Last-modified: 2014-12-19 (金) 23:28:39
アイコン †
概要 †
項目 | 説明 |
---|
コスト | 12 |
---|
タイプ | 僧侶 |
---|
職業 | Servant |
---|
武器名 | カタナ |
---|
武器ランク | C |
---|
武器タイプ | 斬 |
---|
成長 | 普通 |
---|
レアリティ | SR |
---|
最大Lv | 50 |
---|
限界突破Lv | 70 |
---|
イラスト | toi8 |
---|
キャラクターボイス | 斎藤千和 |
---|
入手方法 | |
---|
ステータス †
Lv | ATK | HP | ATK+HP |
---|
Lv1 | 1500 | 1050 | 0 |
---|
LvMAX | | | 0 |
---|
限界突破(1回) | | | 0 |
---|
限界突破(2回) | | | 0 |
---|
限界突破(3回) | | | 0 |
---|
限界突破(4回) | | | 0 |
---|
技能 †
種類 | 名前 | 説明 |
---|
スキル | 毒針・二式(1) | 目の前の敵1体に小ダメージを5回連続で与え、さらに毒状態にする。 |
---|
アビリティ1 | 手当 | WAVEが開始するごとに、一番体力の低い仲間1人のHPを回復する。 |
---|
アビリティ2 | メイド道 | |
---|
クエスト †
種類 | 名前 | 内容 |
---|
クエスト1 | | 必要Lv:/場所: 敵Lv:/必要AP:/バトル回数:/ボーナス: |
---|
クエスト2 | | 必要Lv:/場所: 敵Lv:/必要AP:/バトル回数:/ボーナス: |
---|
クエスト3 | | 必要Lv:/場所: 敵Lv:/必要AP:/バトル回数:/ボーナス: |
---|
[プロフィールを記入]
画像 †
コメント †