Last-modified: 2015-01-21 (水) 01:41:51
アイコン †
概要 †
項目 | 説明 |
---|
コスト | 12 |
---|
タイプ | 魔法使い |
---|
職業 | Professor |
---|
武器名 | ワンド |
---|
武器ランク | C |
---|
武器タイプ | 魔 |
---|
成長 | 普通 |
---|
レアリティ | SR |
---|
最大Lv | 50 |
---|
限界突破Lv | 70 |
---|
イラスト | ネム |
---|
キャラクターボイス | 石田彰 |
---|
入手方法 | 酒場ガチャ 賢者の塔 |
---|
ステータス †
Lv | ATK | HP | ATK+HP |
---|
Lv1 | 1850 | 1200 | 0 |
---|
LvMAX | | | 0 |
---|
限界突破(1回) | | | 0 |
---|
限界突破(2回) | | | 0 |
---|
限界突破(3回) | | | 0 |
---|
限界突破(4回) | | | 0 |
---|
技能 †
種類 | 名前 | 説明 |
---|
スキル | アイスランサー(3) | 直線範囲上にいる全ての敵に、氷属性の大ダメージを与える。 |
---|
アビリティ1 | 氷の武器 | 通常攻撃が氷属性になる。 |
---|
アビリティ2 | 研究オーラ | 毒、暗闇状態にならない。 |
---|
クエスト †
種類 | 名前 | 内容 |
---|
クエスト1 | 求道の魔導師 | 必要Lv:13/場所:運命の塔 敵Lv:/必要AP:/バトル回数:/ボーナス: |
---|
クエスト2 | 世界の真理 | 必要Lv:38/場所: 敵Lv:/必要AP:/バトル回数:/ボーナス: |
---|
クエスト3 | | 必要Lv:/場所: 敵Lv:/必要AP:/バトル回数:/ボーナス: |
---|
[プロフィールを記入]
画像 †
全体画像 |
---|
 |
コメント †
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
- クエスト1 「求道の魔導師」 条件 運命の塔への到達 必要LV13 -- ID:YjI1NzI1
- クエスト2 「世界の真理」 条件 Lv38 -- ID:MTJlYWRj