Last-modified: 2015-02-13 (金) 21:13:50
アイコン †
概要 †
項目 | 説明 |
---|
コスト | 17 |
---|
タイプ | 戦士 |
---|
職業 | Assassin |
---|
武器名 | ダガー |
---|
武器ランク | C |
---|
武器タイプ | 斬 |
---|
成長 | 普通 |
---|
レアリティ | SSR |
---|
最大Lv | 60 |
---|
限界突破Lv | 80 |
---|
イラスト | 文太 |
---|
キャラクターボイス | 福山潤 |
---|
入手方法 | |
---|
ステータス †
Lv | ATK | HP | ATK+HP |
---|
Lv1 | 2400 | 1900 | 4300 |
---|
LvMAX | 5950 | 5150 | 11100 |
---|
限界突破(1回) | 6450 | 5650 | 12100 |
---|
限界突破(2回) | 6950 | 6150 | 13100 |
---|
限界突破(3回) | 7450 | 6650 | 14100 |
---|
限界突破(4回) | 7950 | 7150 | 15100 |
---|
※Lv1での能力値こそ変わらないが、LvMAX(60)ではスマホ版に比べ、能力値がややUPした(ATK+350UP、HP+50UP)
限界突破一回あたりの上昇値はスマホ版と同じなので、4凸での差は上乗せ分のみ。
技能 †
種類 | 名前 | 説明 |
---|
スキル | ストラトブレード(2) | ダッシュ範囲上にいる全ての敵に中ダメージ(7.2倍)を与え、さらにダウン状態にする。 |
---|
アビリティ1 | 暗殺者の突撃 | 生を顧みない暗殺者の無謀な突撃。戦闘時、攻撃力(5%)と移動速度(50%)が上昇する。スルスタンの専用アビリティ。 |
---|
アビリティ2 | 闇の刃 | 敵の命を刈り取り、与えたダメージ量に応じて、自身のHPが回復(与ダメの9%)する。スルスタンの専用アビリティ。 |
---|
クエスト †
種類 | 名前 | 内容 |
---|
クエスト1 | 闇の中 | 必要Lv:30/場所:場所:海が見える村(賢者の塔) 敵Lv:31/必要AP:18/バトル回数:2/ボーナス:覚醒(暗殺者の突撃) |
---|
クエスト2 | 闇を照らす光 | 必要Lv:60/場所:峠の町(聖王国) 敵Lv:/必要AP:22/バトル回数:3/ボーナス:覚醒(闇の刃) |
---|
クエスト3 | | 必要Lv:/場所: 敵Lv:/必要AP:/バトル回数:/ボーナス: |
---|
[プロフィールを記入]
画像 †
コメント †
コメントはありません。 DB/自暴の暗殺者スルスタン/コメント